技術參數 | 單位 | WGG60-EJ | |
數顯范圍 | GU | 0.0~1999 | |
測量范圍 | GU | 0.0~199.9 | 200~1999 |
零值誤差 | GU | 0 | |
示值誤差 | GU | ±1.0 | ±1.5% |
穩定度 | GU | 0.4 | 1 |
精度(分度值) | GU | 0.1 | 1 |
光斑 | mm | 36×18 | |
投射角度 | DEG | 60° | |
電源適配器 | V | AC110~240(50/60HZ) | |
充電時間 | H | 3~5h | |
續航時間 | H | >168h | |
供能方式 | 內置鋰電池組 | ||
主機尺寸 | mm | 130(D) ×40(W) ×80(H) | |
主機重量 | g | 430 | |
站內搜索
|
詳細信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||